測定 局名 |
延岡保健所 | 延岡青朋高校 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 南宮崎自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 油津小学校 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | |
1時 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.018 |
2時 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.015 |
3時 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.014 |
4時 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.014 |
5時 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.015 |
6時 | 0.007 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.007 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.015 |
7時 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.020 |
8時 | 0.010 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.016 |
9時 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.018 |
10時 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.026 |
11時 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.011 | 0.022 | 0.009 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.023 | 0.027 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.027 |
12時 | 0.013 | 0.014 | 0.022 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.018 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.022 |
13時 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.020 |
14時 | 0.015 | 0.012 | 0.020 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.010 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.020 |
15時 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.010 | 0.014 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.016 |
16時 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.016 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | - |
?12時平均 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | - |
日平均 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | - |
日最大 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。