項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 8 | 0.3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 |
2時 | 0.004 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 11 | 0.3 | 0.09 | 2.02 | 2.11 |
3時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 8 | 0.3 | 0.09 | 2.04 | 2.13 |
4時 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 9 | 0.3 | 0.08 | 2.03 | 2.11 |
5時 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 9 | 0.2 | 0.07 | 2.07 | 2.14 |
6時 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 8 | 0.3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 |
7時 | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.011 | 8 | 0.3 | 0.08 | 2.04 | 2.12 |
8時 | 0.004 | 0.018 | 0.016 | 0.034 | 0.013 | 11 | 0.5 | 0.17 | 2.03 | 2.20 |
9時 | 0.003 | 0.013 | 0.011 | 0.024 | 0.016 | 10 | 0.4 | 0.10 | 2.03 | 2.13 |
10時 | 0.003 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.016 | 13 | 0.3 | 0.13 | 2.02 | 2.15 |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.012 | 9.5 | 0.3 | 0.09 | 2.03 | 2.13 |
日最大 | 0.006 | 0.018 | 0.016 | 0.034 | 0.016 | 13 | 0.5 | 0.17 | 2.07 | 2.20 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。