測定 局名 |
新延岡自排局 | 大宮小自排局 | 都城自排局 | 最大 |
---|---|---|---|---|
種別 | 自 | 自 | 自 | |
1時 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
2時 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
3時 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
4時 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
5時 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
6時 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
7時 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
8時 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
9時 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
10時 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
11時 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
12時 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
13時 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
14時 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
15時 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
16時 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
17時 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
18時 | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - |
5?7時平均 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
?12時平均 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
日平均 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - |
日最大 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。