項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 14 | 0.2 | 0.13 | 2.15 | 2.28 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 13 | 0.2 | 0.12 | 2.18 | 2.30 |
3時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 11 | 0.2 | 0.11 | 2.22 | 2.33 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 11 | 0.2 | 0.13 | 2.18 | 2.31 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 15 | 0.2 | 0.11 | 2.20 | 2.31 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 13 | 0.3 | 0.09 | 2.19 | 2.28 |
7時 | 0.001 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.011 | 13 | 0.3 | 0.11 | 2.24 | 2.35 |
8時 | 0.001 | 0.014 | 0.011 | 0.025 | 0.011 | 14 | 0.3 | 0.13 | 2.28 | 2.41 |
9時 | 0.001 | 0.018 | 0.017 | 0.035 | 0.010 | 11 | 0.4 | 0.21 | 2.18 | 2.39 |
10時 | 0.002 | 0.015 | 0.019 | 0.034 | 0.008 | 14 | 0.3 | 0.24 | 2.16 | 2.40 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 13 | 0.3 | 0.10 | 2.07 | 2.17 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | 12.9 | 0.3 | 0.13 | 2.19 | 2.32 |
日最大 | 0.002 | 0.018 | 0.019 | 0.035 | 0.013 | 15 | 0.4 | 0.24 | 2.28 | 2.41 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。