測定 局名 |
延岡保健所 | 新延岡自排局 | 大王谷小学校 | 大宮小自排局 | 南宮崎自排局 | 都城自排局 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 自 | 般 | 自 | 自 | 自 | |
1時 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.17 |
2時 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
3時 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
4時 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
5時 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
6時 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
7時 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
8時 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.16 |
9時 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.21 |
10時 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
11時 | 0.02 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.29 |
12時 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
13時 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
14時 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
15時 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
16時 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
17時 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
18時 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
19時 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.20 |
20時 | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | - |
?12時平均 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | - |
日平均 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | - |
日最大 | 0.20 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。