項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.041 | 0.06 | 2.04 | 2.10 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.06 | 2.04 | 2.10 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.06 | 2.04 | 2.10 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.06 | 2.03 | 2.09 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.06 | 2.03 | 2.09 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.027 | 0.12 | 2.04 | 2.16 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 0.12 | 2.03 | 2.15 |
10時 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.07 | 2.03 | 2.10 |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.07 | 2.04 | 2.11 |
日最大 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.044 | 0.12 | 2.04 | 2.16 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。