測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡商業高校 | 延岡保健所 | 大王谷小学校 | 細島公民館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 日南保健所 | 油津小学校 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | |
1時 | 0.008 | 0.025 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.004 | 0.022 | 0.024 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.020 | 0.025 |
2時 | 0.006 | 0.029 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | 0.003 | 0.027 | 0.027 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.016 | 0.015 | 0.029 |
3時 | 0.006 | 0.031 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.002 | 0.025 | 0.026 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.019 | 0.016 | 0.031 |
4時 | 0.005 | 0.030 | 0.013 | 0.018 | 0.019 | 0.002 | 0.024 | 0.022 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.021 | 0.017 | 0.030 |
5時 | 0.005 | 0.027 | 0.011 | 0.017 | 0.020 | 0.001 | 0.022 | 0.021 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 0.019 | 0.027 |
6時 | 0.004 | 0.024 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.001 | 0.023 | 0.023 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.024 | 0.019 | 0.024 |
7時 | 0.004 | 0.022 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.001 | 0.023 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.025 | 0.026 | 0.026 |
8時 | 0.004 | 0.024 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.000 | 0.017 | 0.021 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.026 | 0.028 | 0.028 |
9時 | 0.006 | 0.032 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.002 | 0.029 | 0.023 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.017 | 0.030 | 0.030 | 0.032 |
10時 | 0.013 | 0.033 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.007 | 0.035 | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.031 | 0.034 | 0.035 |
11時 | 0.020 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.037 | 0.014 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 0.025 | 0.022 | 0.032 | 0.033 | 0.036 | 0.037 |
12時 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.033 | 0.038 | 0.022 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.034 | 0.035 | 0.039 | 0.039 |
13時 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.039 | 0.027 | 0.038 | 0.037 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.037 | 0.038 | 0.040 | 0.040 |
14時 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.039 | 0.030 | 0.039 | 0.038 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.041 |
15時 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.040 | 0.034 | 0.039 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | 0.041 |
16時 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.039 | 0.033 | 0.039 | 0.038 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.041 |
17時 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.037 | 0.025 | 0.037 | 0.037 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.040 | 0.040 |
18時 | 0.024 | 0.032 | 0.036 | 0.030 | 0.036 | 0.016 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.022 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.036 | 0.036 |
19時 | 0.015 | 0.027 | 0.034 | 0.030 | 0.037 | 0.013 | 0.028 | 0.031 | 0.025 | 0.016 | 0.027 | 0.026 | 0.020 | 0.026 | 0.037 |
20時 | 0.010 | 0.024 | 0.029 | 0.028 | 0.038 | 0.009 | 0.027 | 0.029 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.038 |
21時 | 0.012 | 0.025 | 0.017 | 0.024 | 0.032 | 0.007 | 0.027 | 0.030 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.013 | 0.019 | 0.032 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 0.004 | 0.024 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.001 | 0.023 | 0.022 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.024 | 0.021 | - |
?12時平均 | 0.011 | 0.029 | 0.019 | 0.022 | 0.027 | 0.006 | 0.027 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.029 | - |
日平均 | 0.017 | 0.030 | 0.024 | 0.025 | 0.030 | 0.012 | 0.030 | 0.030 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.029 | - |
日最大 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.040 | 0.034 | 0.039 | 0.038 | 0.033 | 0.033 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | 0.041 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。