項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.029 | 10 |
2時 | 0.001 | 0.030 | 9 |
3時 | 0.001 | 0.032 | 12 |
4時 | 0.001 | 0.030 | 11 |
5時 | 0.002 | 0.028 | 9 |
6時 | 0.001 | 0.028 | 11 |
7時 | 0.001 | 0.030 | 10 |
8時 | 0.001 | 0.030 | 11 |
9時 | 0.001 | 0.033 | 13 |
10時 | 0.001 | 0.040 | 12 |
11時 | - | - | - |
12時 | - | - | - |
13時 | - | - | - |
14時 | - | - | - |
15時 | - | - | - |
16時 | - | - | - |
17時 | - | - | - |
18時 | - | - | - |
19時 | - | - | - |
20時 | - | - | - |
21時 | - | - | - |
22時 | - | - | - |
23時 | - | - | - |
24時 | - | - | - |
日平均 | 0.001 | 0.031 | 10.8 |
日最大 | 0.002 | 0.040 | 13 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。