| 測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
| 1時 | 15 | 11 | 14 | 13 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 14 | 10 | 16 | 16 | 15 | 11 | 19 |
| 2時 | 18 | 13 | 16 | 17 | 16 | 18 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 | 17 | 14 | 10 | 18 |
| 3時 | 17 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 10 | 17 |
| 4時 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 10 | 12 | 15 | 16 | 8 | 17 |
| 5時 | 12 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 11 | 12 | 10 | 13 | 9 | 11 | 16 | 15 | 9 | 17 |
| 6時 | 12 | 12 | 15 | 18 | 13 | 20 | 11 | 12 | 10 | 15 | 13 | 11 | 14 | 17 | 10 | 20 |
| 7時 | 10 | 11 | 14 | 16 | 13 | 16 | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 8 | 16 |
| 8時 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 10 | 13 | 11 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 8 | 15 |
| 9時 | 12 | 12 | 9 | 15 | 12 | 13 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 15 | 18 | 16 | 7 | 18 |
| 10時 | 13 | 18 | 13 | 16 | 11 | 12 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 17 | 27 | 17 | 9 | 27 |
| 11時 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 20 | 15 | 16 | 15 | 28 | 17 | 14 | 28 |
| 12時 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 13 | 22 | 19 | 20 | 22 |
| 13時 | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 9 | 21 | 18 | 17 | 21 |
| 14時 | 4 | 3 | 7 | 19 | 16 | 19 | 18 | 15 | 16 | 17 | 14 | 12 | 20 | 18 | 19 | 20 |
| 15時 | 7 | 6 | 7 | 14 | 17 | 20 | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 17 | 16 | 20 | 20 |
| 16時 | 10 | 8 | 7 | 11 | 15 | 20 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 17 | 16 | 19 | 20 |
| 17時 | 12 | 7 | 6 | 10 | 17 | 22 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 14 | 12 | 14 | 22 |
| 18時 | 10 | 9 | 9 | 10 | 17 | 23 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 12 | 15 | 23 |
| 19時 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 20 |
| 20時 | 14 | 18 | 20 | 17 | 14 | 16 | 10 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 13 | 14 | 13 | 20 |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 11.3 | 12.7 | 14.7 | 17.0 | 13.3 | 17.3 | 11.0 | 12.7 | 11.0 | 14.3 | 11.0 | 12.3 | 14.7 | 15.7 | 9.0 | - |
| ?12時平均 | 11.8 | 13.1 | 13.2 | 16.0 | 13.5 | 15.4 | 11.6 | 12.5 | 13.2 | 14.4 | 12.8 | 13.6 | 19.1 | 16.2 | 10.6 | - |
| 日平均 | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 15.2 | 15.1 | 17.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 13.7 | 11.4 | 12.1 | 17.1 | 15.3 | 12.6 | - |
| 日最大 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 23 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 28 | 19 | 20 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。