測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 16 | 14 | 10 | 16 |
2時 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 9 | 14 |
3時 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 |
4時 | 11 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 |
5時 | 9 | 6 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 11 | 9 | 9 | 13 | 15 | 10 | 15 |
6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | - |
?12時平均 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | - |
日平均 | 10.2 | 9.4 | 9.0 | 11.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 12.0 | 11.4 | 9.0 | 8.8 | 13.0 | 12.8 | 9.4 | - |
日最大 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 16 | 15 | 10 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。