局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.013 0.006 2
2時 0.001 0.010 0.009 2
3時 0.000 0.009 0.006 2
4時 0.000 0.010 0.007 1
5時 0.000 0.012 0.007 3
6時 0.001 0.010 0.007 3
7時 0.001 0.012 0.009 1
8時 0.000 0.013 0.008 4
9時 0.001 0.011 0.011 8
10時 0.000 0.012 0.018 7
11時 0.001 0.015 0.017 5
12時 0.000 0.015 0.013 7
13時 0.000 0.012 0.014 3
14時 0.000 0.013 0.014 3
15時 0.000 0.015 0.018 5
16時 0.001 0.015 0.021 6
17時 0.000 0.013 0.015 4
18時 0.001 0.012 0.016 4
19時 0.000 0.012 0.014 3
20時 0.000 0.012 0.013 2
21時 0.000 0.011 0.014 2
22時 0.000 0.011 0.014 2
23時 0.001 0.011 0.015 4
24時
日平均 0.0000.0120.0123.6
日最大 0.0010.0150.0218

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。