測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡商業高校 | 延岡保健所 | 延岡青朋高校 | 新延岡自排局 | 大王谷小学校 | 日向市立図書館 | 細島公民館 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 油津小学校 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | |
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.009 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
3時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 |
5時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.007 |
6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | - |
?12時平均 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | - |
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - |
日最大 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.016 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。