局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.010 0.011 8
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.009 0.012 8
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.007 0.014 8
4時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.009 0.029 20
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 0.021 13
6時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.011 0.017 12
7時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.014 0.019 12
8時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.015 0.017 10
9時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.014 0.022 11
10時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.016 0.016 7
11時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.019 0.012 6
12時 0.013
13時 0.003 0.001 0.001 0.002 0.021 0.015 5
14時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.021 0.017 7
15時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.021 0.034 14
16時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.021 0.027 10
17時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.020 0.041 19
18時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.019 0.048 25
19時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.018 0.040 20
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0020.0030.0150.02211.9
日最大 0.0030.0020.0040.0050.0210.04825

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。