2025年05月21日 22時報
測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
高千穂 | 般 | 0.001 | 0.012 | 1 | ||||||||
延岡商業 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | ||||||
延岡保健 | 般 | 0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 2 | 0.09 | 1.91 | 2.00 | |
延岡青朋 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | ||||||
延岡自排 | 自 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 1 | 0.1 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | |
大王谷小 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | |||
日向図書 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 3 | |||||
細島 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | ||||||
西米良 | 般 | 0.008 | 1 | |||||||||
高鍋 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.004 | 5 | ||||
佐土原 | 般 | 0.000 | 0.025 | 0.013 | 3 | |||||||
祇園 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.002 | 1 | ||||
田野 | 般 | 0.001 | 0.003 | 2 | ||||||||
大宮小 | 自 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 3 | 0.1 | 0.02 | 1.91 | 1.93 | ||
南宮崎 | 自 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | ||||
生目小 | 自 | 0.017 | 1 | |||||||||
小林 | 般 | 0.001 | 0.022 | 0.007 | 1 | |||||||
都城高専 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.022 | 14 | ||||
都城自排 | 自 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 4 | 0.1 | 0.04 | 1.84 | 1.88 | |
日南保健 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.009 | 4 | ||||
油津小 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.003 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局