測定 局名 |
延岡商業高校 | 延岡保健所 | 延岡青朋高校 | 新延岡自排局 | 大王谷小学校 | 日向市立図書館 | 細島公民館 | 高鍋健康センター | 祇園 | 大宮小自排局 | 南宮崎自排局 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 油津小学校 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 自 | 般 | 般 | |
1時 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
2時 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.008 |
3時 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.007 |
4時 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.009 |
5時 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.009 |
6時 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0.011 |
7時 | 0.002 | 0.011 | 0.002 | 0.018 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.019 | 0.009 | 0.018 | 0.004 | 0.003 | 0.019 |
8時 | 0.003 | 0.016 | 0.002 | 0.034 | 0.011 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.022 | 0.017 | 0.025 | 0.012 | 0.008 | 0.034 |
9時 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.024 | 0.010 | 0.005 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | 0.022 | 0.012 | 0.035 | 0.013 | 0.011 | 0.035 |
10時 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.022 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.014 | 0.034 | 0.005 | 0.007 | 0.034 |
11時 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 0.003 | 0.004 | 0.019 |
12時 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.017 |
13時 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.010 |
14時 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.005 | 0.003 | 0.014 |
15時 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.004 | 0.003 | 0.014 |
16時 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 0.012 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | - |
?12時平均 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.019 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.005 | 0.005 | - |
日平均 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.013 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 0.004 | 0.004 | - |
日最大 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 0.034 | 0.011 | 0.006 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.017 | 0.035 | 0.013 | 0.011 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。