局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.002 0.002 0.017 7 0.1 0.07 1.91 1.98
2時 0.000 0.001 0.001 0.010 6 0.1 0.04 1.89 1.93
3時 0.001 0.002 0.003 0.006 3 0.1 0.06 1.91 1.97
4時 0.001 0.002 0.003 0.008 4 0.1 0.07 1.92 1.99
5時 0.002 0.004 0.006 0.007 5 0.1 0.05 1.93 1.98
6時 0.003 0.005 0.008 0.012 6 0.1 0.08 1.96 2.04
7時 0.004 0.007 0.011 0.015 7 0.1 0.09 1.99 2.08
8時 0.002 0.006 0.008 0.011 7 0.2 0.10 1.98 2.08
9時 0.005 0.007 0.012 0.013 7 0.2 0.16 1.96 2.12
10時 0.002 0.003 0.005 0.019 6 0.1 0.07 1.87 1.94
11時 0.003 0.004 0.007 0.021 8 0.1 0.06 1.86 1.92
12時 0.004 0.004 0.008 0.013 5 0.1 0.07 1.88 1.95
13時 0.005 0.005 0.010 0.018 7 0.1 0.05 1.86 1.91
14時 0.005 0.007 0.012 0.019 9 0.1 0.07 1.83 1.90
15時 0.004 0.005 0.009 0.017 7 0.1 0.06 1.83 1.89
16時 0.001 0.001 0.002 0.020 5 0.1 0.06 1.82 1.88
17時 0.001 0.002 0.003 0.019 7 0.1 0.07 1.83 1.90
18時 0.000 0.001 0.001 0.022 9 0.1 0.09 1.82 1.91
19時 0.000 0.001 0.001 0.018 8 0.1 0.06 1.82 1.88
20時 0.001 0.004 0.005 0.022 9 0.1 0.07 1.84 1.91
21時 0.000 0.002 0.002 0.017 10 0.1 0.06 1.83 1.89
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0040.0060.0156.80.10.071.881.95
日最大 0.0050.0070.0120.022100.20.161.992.12

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。