項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 9 | 0.3 | 0.03 | 2.09 | 2.12 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 8 | 0.2 | 0.04 | 2.06 | 2.10 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 6 | 0.2 | 0.04 | 2.05 | 2.09 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 5 | 0.2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 5 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 7 | 0.2 | 0.06 | 2.04 | 2.10 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 5 | 0.3 | 0.06 | 2.05 | 2.11 |
8時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 7 | 0.3 | 0.07 | 2.08 | 2.15 |
9時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 4 | 0.3 | 0.07 | 2.07 | 2.14 |
10時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 3 | 0.3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 5.9 | 0.2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 |
日最大 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 9 | 0.3 | 0.07 | 2.09 | 2.15 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。