| 測定 局名 |
延岡保健所 | 新延岡自排局 | 大王谷小学校 | 大宮小自排局 | 南宮崎自排局 | 都城自排局 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 自 | 般 | 自 | 自 | 自 | |
| 1時 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 2.05 | 2.10 | 2.36 | 2.36 |
| 2時 | 2.05 | 2.00 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.21 | 2.21 |
| 3時 | 2.02 | 2.01 | 2.03 | 2.08 | 2.16 | 2.14 | 2.16 |
| 4時 | 2.05 | 2.01 | 2.03 | 2.13 | 2.17 | 2.43 | 2.43 |
| 5時 | 2.03 | 2.01 | 2.04 | 2.06 | 2.21 | 2.37 | 2.37 |
| 6時 | 2.07 | 2.01 | 2.01 | 2.06 | 2.16 | 2.57 | 2.57 |
| 7時 | 2.07 | 2.01 | 2.04 | 2.08 | 2.18 | 2.52 | 2.52 |
| 8時 | 2.07 | 2.04 | 2.06 | 2.17 | 2.20 | 2.49 | 2.49 |
| 9時 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.13 | 2.30 | 2.46 | 2.46 |
| 10時 | 2.07 | 2.14 | 2.02 | 2.11 | 2.25 | 2.44 | 2.44 |
| 11時 | - | 2.04 | 2.03 | 2.08 | 2.09 | 2.39 | 2.39 |
| 12時 | 2.05 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.26 | 2.26 |
| 13時 | 2.05 | 2.01 | 2.03 | 2.07 | 2.10 | 2.15 | 2.15 |
| 14時 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.08 |
| 15時 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 2.07 | 2.06 | - | 2.07 |
| 16時 | 2.10 | - | 2.02 | 2.07 | 2.13 | 2.00 | 2.13 |
| 17時 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 2.06 | 2.12 | 2.00 | 2.12 |
| 18時 | 2.08 | 2.08 | 2.04 | 2.01 | 2.03 | 2.02 | 2.08 |
| 19時 | 2.10 | 2.05 | 2.07 | 2.03 | 2.11 | 2.01 | 2.11 |
| 20時 | 2.12 | 2.07 | 2.09 | 2.06 | 2.09 | 2.05 | 2.12 |
| 21時 | 2.25 | 2.09 | 2.08 | 2.05 | 2.12 | 2.16 | 2.25 |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 2.06 | 2.01 | 2.03 | 2.07 | 2.18 | 2.49 | - |
| ?12時平均 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.18 | 2.44 | - |
| 日平均 | 2.07 | 2.04 | 2.04 | 2.08 | 2.13 | 2.25 | - |
| 日最大 | 2.25 | 2.14 | 2.09 | 2.17 | 2.30 | 2.57 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。