測定 局名 |
延岡保健所 | 新延岡自排局 | 大王谷小学校 | 大宮小自排局 | 南宮崎自排局 | 都城自排局 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 自 | 般 | 自 | 自 | 自 | |
1時 | 2.13 | 2.10 | 2.10 | 2.19 | 2.04 | 2.28 | 2.28 |
2時 | 2.14 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.03 | 2.30 | 2.30 |
3時 | 2.13 | 2.13 | 2.09 | 2.14 | 2.03 | 2.33 | 2.33 |
4時 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.14 | 2.01 | 2.31 | 2.31 |
5時 | 2.14 | 2.14 | 2.09 | 2.12 | 2.01 | 2.31 | 2.31 |
6時 | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.04 | 2.28 | 2.28 |
7時 | 2.10 | 2.12 | 2.09 | 2.12 | 2.11 | 2.35 | 2.35 |
8時 | 2.17 | 2.20 | 2.16 | 2.12 | 2.13 | 2.41 | 2.41 |
9時 | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.13 | 2.12 | 2.39 | 2.39 |
10時 | 2.09 | 2.15 | 2.10 | 2.12 | 2.03 | 2.40 | 2.40 |
11時 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 1.99 | 2.17 | 2.17 |
12時 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 1.99 | 2.11 | 2.11 |
13時 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.04 | 2.02 | 2.08 | 2.08 |
14時 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 1.98 | 2.07 | 2.07 |
15時 | 2.04 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 2.08 | 2.08 |
16時 | 2.08 | 2.03 | 2.07 | 2.05 | 1.99 | 2.07 | 2.08 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 2.12 | 2.12 | 2.09 | 2.11 | 2.05 | 2.31 | - |
?12時平均 | 2.11 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.30 | - |
日平均 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.03 | 2.25 | - |
日最大 | 2.17 | 2.20 | 2.16 | 2.19 | 2.13 | 2.41 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。