項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.05 | 1.99 | 2.04 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.04 | 1.99 | 2.03 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.03 | 1.98 | 2.01 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.04 | 1.97 | 2.01 |
6時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.04 | 2.00 | 2.04 |
7時 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.020 | 0.09 | 2.02 | 2.11 |
8時 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.016 | 0.11 | 2.02 | 2.13 |
9時 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.016 | 0.13 | 1.99 | 2.12 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | 0.06 | 1.97 | 2.03 |
11時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.04 | 1.95 | 1.99 |
12時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.04 | 1.95 | 1.99 |
13時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.05 | 1.97 | 2.02 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.03 | 1.95 | 1.98 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.04 | 1.95 | 1.99 |
16時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.03 | 1.96 | 1.99 |
17時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.06 | 2.05 | 2.11 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.06 | 2.00 | 2.06 |
19時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.06 | 1.99 | 2.05 |
20時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | 0.08 | 1.99 | 2.07 |
21時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.06 | 1.98 | 2.04 |
22時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.07 | 1.98 | 2.05 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.06 | 1.98 | 2.04 |
日最大 | 0.010 | 0.014 | 0.022 | 0.020 | 0.13 | 2.05 | 2.13 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。