| 測定 局名 |
延岡保健所 | 新延岡自排局 | 大王谷小学校 | 大宮小自排局 | 南宮崎自排局 | 都城自排局 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 般 | 自 | 般 | 自 | 自 | 自 | |
| 1時 | 2.03 | 1.96 | 1.97 | 2.02 | 2.04 | 2.25 | 2.25 |
| 2時 | 2.02 | 1.96 | 1.97 | 2.04 | 2.05 | 2.13 | 2.13 |
| 3時 | 2.03 | 1.97 | 1.98 | 2.04 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
| 4時 | 2.03 | 1.98 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | 2.36 | 2.36 |
| 5時 | 2.04 | 1.97 | 1.98 | 2.04 | 2.15 | 2.24 | 2.24 |
| 6時 | 2.04 | 1.97 | 1.97 | 2.06 | 2.15 | 2.43 | 2.43 |
| 7時 | 2.05 | 1.98 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | 2.39 | 2.39 |
| 8時 | 2.04 | 1.97 | 1.98 | 2.08 | 2.13 | 2.35 | 2.35 |
| 9時 | 2.04 | 1.98 | 1.98 | 2.07 | 2.16 | 2.33 | 2.33 |
| 10時 | 2.03 | 1.96 | 1.98 | 2.05 | 2.13 | 2.30 | 2.30 |
| 11時 | - | 1.97 | 1.98 | 2.02 | 2.02 | 2.23 | 2.23 |
| 12時 | 2.02 | 1.97 | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 2.12 | 2.12 |
| 13時 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 2.01 | 2.05 | 2.05 |
| 14時 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 2.02 |
| 15時 | 2.04 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 2.02 | - | 2.04 |
| 16時 | 2.03 | - | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 1.97 | 2.03 |
| 17時 | 2.03 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | 1.97 | 2.03 |
| 18時 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 1.97 | 2.05 |
| 19時 | 2.06 | 1.99 | 2.01 | 1.99 | 2.03 | 1.97 | 2.06 |
| 20時 | 2.07 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 2.04 | 1.99 | 2.07 |
| 21時 | 2.11 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.11 |
| 22時 | 2.11 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 2.10 | 2.11 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5?7時平均 | 2.04 | 1.97 | 1.98 | 2.05 | 2.15 | 2.35 | - |
| ?12時平均 | 2.04 | 1.97 | 1.98 | 2.05 | 2.11 | 2.30 | - |
| 日平均 | 2.04 | 1.98 | 1.99 | 2.03 | 2.06 | 2.16 | - |
| 日最大 | 2.11 | 2.03 | 2.03 | 2.08 | 2.16 | 2.43 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。