局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.006 0.002 0.008 0.004 0.016 4 0.05 1.94 1.99
2時 0.000 0.006 0.003 0.009 0.003 0.013 7 0.07 1.96 2.03
3時 0.000 0.003 0.002 0.005 0.002 0.014 6 0.06 1.97 2.03
4時 0.000 0.005 0.002 0.007 0.001 0.015 7 0.06 1.98 2.04
5時 0.000 0.005 0.002 0.007 0.001 0.013 6 0.06 1.99 2.05
6時 0.000 0.006 0.002 0.008 0.001 0.015 3 0.05 1.98 2.03
7時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.001 0.014 3 0.06 1.97 2.03
8時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.003 0.013 7 0.06 1.93 1.99
9時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 0.027 10 0.07 1.90 1.97
10時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.014 0.017 10 0.05 1.90 1.95
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.015 0.026 9 0.04 1.90 1.94
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.016 0.033 11 0.05 1.89 1.94
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.013 0.037 10 0.05 1.90 1.95
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.013 0.033 7 0.06 1.91 1.97
15時 0.023 8
16時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.010 0.028 7 0.09 1.90 1.99
17時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.009 0.036 6 0.05 1.90 1.95
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.018 1 0.05 1.89 1.94
19時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.009 -0.003 -1 0.05 1.90 1.95
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.010 1 0.06 1.90 1.96
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.013 4 0.05 1.90 1.95
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.006 0.016 1 0.05 1.91 1.96
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 -0.001 3 0.07 1.91 1.98
24時
日平均 0.0000.0020.0010.0030.0070.0206.00.061.921.98
日最大 0.0010.0060.0030.0090.0160.037110.091.992.05

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。