項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.033 | 0.009 | 9 | 0.06 | 2.07 | 2.13 |
2時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.011 | 9 | 0.06 | 2.08 | 2.14 |
3時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.013 | 11 | 0.06 | 2.07 | 2.13 |
4時 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.028 | 0.009 | 12 | 0.05 | 2.07 | 2.12 |
5時 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.027 | 0.010 | 6 | 0.06 | 2.08 | 2.14 |
6時 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.024 | 0.007 | 9 | 0.06 | 2.06 | 2.12 |
7時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.021 | 0.009 | 5 | 0.05 | 2.05 | 2.10 |
8時 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.010 | 12 | 0.10 | 2.07 | 2.17 |
9時 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.029 | 0.014 | 11 | 0.07 | 2.05 | 2.12 |
10時 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.037 | 0.014 | 12 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.028 | 0.011 | 9.6 | 0.06 | 2.06 | 2.13 |
日最大 | 0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.037 | 0.014 | 12 | 0.10 | 2.08 | 2.17 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。