局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
1時 0.003 0.000 0.000 0.000 0.019
2時 0.004 0.000 0.000 0.000 0.021
3時 0.004 0.000 0.000 0.000 0.021
4時 0.003 0.000 0.000 0.000 0.020
5時 0.002 0.000 0.000 0.000 0.019
6時 0.002 0.000 0.000 0.000 0.019
7時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.017
8時 0.002 0.000 0.001 0.001 0.020
9時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.017
10時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.019
11時 0.008 0.001 0.003 0.004 0.015
12時 0.009 0.001 0.004 0.005 0.014
13時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.007
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.007
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012
19時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.016
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.020
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026
23時
24時
日平均 0.0020.0000.0010.0010.016
日最大 0.0090.0010.0040.0050.027

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。