局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.024 0.013 14
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.037 0.028 26
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.046 0.031 31
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.040 0.027 28
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.031 0.025 25
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 0.020 21
7時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.018 0.020 18
8時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.013 0.021 19
9時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.014 0.020 18
10時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.033 0.012 4
11時 0.006 0.001 0.002 0.003 0.038 0.010 6
12時 0.005 0.001 0.002 0.003 0.039 0.011 7
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.041 0.010 7
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.044 0.010 8
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.045 0.008 8
16時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.044 0.009 8
17時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.044 0.008 8
18時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.037 0.009 9
19時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.034 0.007 4
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.033 0.009 8
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.030 0.008 9
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.007 8
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0040.0040.0340.01513.4
日最大 0.0060.0040.0110.0150.0460.03131

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。