項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.011 |
2時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.011 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.011 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.010 |
5時 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.010 |
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.012 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.011 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 0.012 |
9時 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.033 | 0.015 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.041 | 0.010 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.049 | 0.010 |
12時 | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.011 |
日最大 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.049 | 0.015 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。