項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.009 | 10 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.009 | 9 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.010 | 9 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.010 | 9 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.011 | 10 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.012 | 10 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 0.010 | 12 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.020 | 0.012 | 11 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.029 | 0.014 | 12 |
10時 | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.011 | 10.2 |
日最大 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.029 | 0.014 | 12 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。