局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.009 0.010 5
2時 0.000 0.008 0.007 5
3時 0.001 0.004 0.011 5
4時 0.001 0.003 0.010 5
5時 0.001 0.002 0.011 5
6時 0.000 0.002 0.008 3
7時 0.000 0.002 0.010 5
8時 0.000 0.003 0.011 6
9時 0.001 0.009 0.009 4
10時 0.001 0.010 0.009 2
11時 0.000 0.009 0.009 4
12時 0.001 0.010 0.006 3
13時 0.001 0.011 0.008 4
14時 0.000 0.010 0.002 2
15時 0.000 0.010 0.007 0
16時 0.001 0.009 0.007 3
17時 0.001 0.009 0.005 1
18時 0.001 0.009 0.006 1
19時 0.001 0.008 0.006 3
20時 0.001 0.009 0.002 4
21時 0.000 0.010 0.005 2
22時 0.001 0.008 0.006 3
23時 0.000 0.005 0.004 3
24時 0.000 0.006 0.004 2
日平均 0.0010.0070.0073.3
日最大 0.0010.0110.0116

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。