項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 0.020 | 7 |
2時 | 0.027 | 9 |
3時 | 0.029 | 9 |
4時 | 0.022 | 11 |
5時 | 0.017 | 9 |
6時 | 0.013 | 9 |
7時 | 0.009 | 10 |
8時 | 0.008 | 11 |
9時 | 0.012 | 13 |
10時 | 0.023 | 13 |
11時 | 0.033 | 15 |
12時 | 0.036 | 13 |
13時 | - | - |
14時 | - | - |
15時 | - | - |
16時 | - | - |
17時 | - | - |
18時 | - | - |
19時 | - | - |
20時 | - | - |
21時 | - | - |
22時 | - | - |
23時 | - | - |
24時 | - | - |
日平均 | 0.021 | 10.8 |
日最大 | 0.036 | 15 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。