局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.010 6 0.1 0.05 1.88 1.93
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.010 5 0.1 0.04 1.87 1.91
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 3 0.1 0.03 1.86 1.89
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 4 0.1 0.04 1.85 1.89
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 4 0.1 0.04 1.85 1.89
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.024 5 0.1 0.04 1.85 1.89
7時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.024 4 0.1 0.04 1.85 1.89
8時 0.001 0.005 0.004 0.009 0.032 3 0.1 0.05 1.85 1.90
9時 0.001 0.007 0.005 0.012 0.021 4 0.1 0.04 1.85 1.89
10時 0.002 0.003 0.004 0.007 0.025 7 0.1 0.05 1.86 1.91
11時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.025 8 0.1 0.03 1.87 1.90
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.026 10 0.1 0.01 1.86 1.87
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.025 10 0.1 0.03 1.85 1.88
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.023 8 0.1 0.01 1.84 1.85
15時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.019 7 0.1 0.02 1.85 1.87
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0040.0050.0205.90.10.031.861.89
日最大 0.0020.0070.0050.0120.032100.10.051.881.93

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。