局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.002 3 0.2 0.03 1.90 1.93
2時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.003 3 0.2 0.03 1.94 1.97
3時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.004 2 0.2 0.06 1.95 2.01
4時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.004 5 0.2 0.04 1.99 2.03
5時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.006 7 0.2 0.05 1.96 2.01
6時 0.002 0.005 0.007 0.012 0.005 6 0.2 0.05 1.99 2.04
7時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.005 8 0.2 0.03 1.95 1.98
8時 0.002 0.003 0.006 0.009 0.007 9 0.2 0.04 1.91 1.95
9時 0.002 0.004 0.007 0.011 0.009 9 0.2 0.04 1.92 1.96
10時 0.002 0.004 0.008 0.012 0.006 8 0.3 0.09 1.94 2.03
11時 0.003 0.002 0.005 0.007 0.005 8 0.2 0.06 1.94 2.00
12時 0.004 0.001 0.003 0.004 0.005 6 0.2 0.03 1.90 1.93
13時 0.006 0.001 0.004 0.005 0.010 12 0.2 0.03 1.89 1.92
14時 0.004 0.000 0.003 0.003 0.009 9 0.2 0.04 1.90 1.94
15時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.008 8 0.2 0.03 1.89 1.92
16時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.008 9 0.2 0.03 1.89 1.92
17時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.008 10 0.2 0.03 1.88 1.91
18時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.008 9 0.2 0.03 1.89 1.92
19時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.009 7 0.2 0.04 1.90 1.94
20時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.010 9 0.2 0.06 1.93 1.99
21時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.010 8 0.2 0.08 1.95 2.03
22時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.010 8 0.2 0.05 1.97 2.02
23時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.009 11 0.2 0.09 2.00 2.09
24時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.010 11 0.3 0.08 1.99 2.07
日平均 0.0030.0010.0050.0060.0077.70.20.051.931.98
日最大 0.0060.0050.0080.0120.010120.30.092.002.09

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。