局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.009 7 0.3 0.05 2.07 2.12
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.010 6 0.3 0.05 2.08 2.13
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.010 5 0.3 0.05 2.06 2.11
4時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.009 7 0.3 0.04 2.06 2.10
5時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.009 8 0.2 0.04 2.06 2.10
6時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.010 10 0.3 0.05 2.06 2.11
7時 0.001 0.005 0.007 0.012 0.012 10 0.3 0.07 2.07 2.14
8時 0.001 0.010 0.013 0.023 0.010 9 0.4 0.06 2.11 2.17
9時 0.001 0.014 0.014 0.028 0.010 9 0.4
10時 0.003 0.010 0.008 0.018 0.011 6 0.3
11時 0.008 0.008 0.007 0.015 0.006 5 0.3
12時 0.016 0.006 0.009 0.015 0.008 8 0.3
13時 0.012 0.002 0.005 0.007 0.009 8 0.2 0.11 2.05 2.16
14時 4 0.06 2.07 2.13
15時 0.002 0.004 0.007 0.011 0.006 3 0.2 0.05 2.06 2.11
16時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.011 9 0.3 0.06 2.05 2.11
17時 -0.001 0.004 0.006 0.010 0.015 9 0.3 0.05 2.05 2.10
18時 -0.001 0.003 0.008 0.011 0.011 8 0.3 0.06 2.05 2.11
19時 -0.001 0.002 0.007 0.009 0.016 12 0.3 0.06 2.06 2.12
20時 -0.001 0.001 0.005 0.006 0.015 13 0.3 0.05 2.08 2.13
21時 -0.001 0.001 0.005 0.006 0.020 14 0.3 0.07 2.10 2.17
22時 -0.001 0.000 0.005 0.005 0.024 19 0.3 0.05 2.08 2.13
23時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.034 33 0.3 0.05 2.10 2.15
24時 -0.001 0.000 0.005 0.005 0.041 35 0.4 0.05 2.13 2.18
日平均 0.0030.0030.0060.0100.01410.70.30.062.072.13
日最大 0.0160.0140.0140.0280.041350.40.112.132.18

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。