局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 -0.002 0.001 0.002 0.003 0.005 3 0.2 0.04 2.06 2.10
2時 -0.002 0.001 0.002 0.003 0.006 4 0.2 0.05 2.06 2.11
3時 -0.002 0.001 0.002 0.003 0.006 3 0.2 0.04 2.06 2.10
4時 -0.002 0.001 0.002 0.003 0.006 3 0.2 0.05 2.05 2.10
5時 -0.002 0.002 0.002 0.004 0.008 5 0.2 0.04 2.06 2.10
6時 -0.002 0.002 0.002 0.004 0.006 5 0.2 0.04 2.05 2.09
7時 -0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 6 0.2 0.06 2.05 2.11
8時 -0.001 0.005 0.005 0.010 0.009 7 0.3 0.06 2.05 2.11
9時 -0.001 0.006 0.005 0.011 0.006 5 0.3 0.07 2.05 2.12
10時 -0.001 0.008 0.007 0.015 0.011 10 0.3 0.11 2.04 2.15
11時 -0.001 0.008 0.008 0.016 0.012 10 0.3 0.42 2.05 2.47
12時 -0.001 0.008 0.007 0.015 0.016 15 0.3 0.10 2.05 2.15
13時 -0.001 0.006 0.007 0.013 0.021 14 0.4 0.08 2.04 2.12
14時 -0.002 0.006 0.006 0.012 0.021 18 0.3 0.07 2.04 2.11
15時 -0.001 0.005 0.005 0.010 0.018 18 0.3 0.07 2.03 2.10
16時 -0.001 0.005 0.007 0.012 0.014 18 0.3 0.08 2.03 2.11
17時 -0.002 0.004 0.006 0.010 0.018 14 0.3 0.06 2.03 2.09
18時 -0.002 0.003 0.006 0.009 0.017 13 0.3 0.06 2.03 2.09
19時 -0.001 0.003 0.007 0.010 0.013 10 0.3 0.07 2.03 2.10
20時 -0.001 0.003 0.005 0.008 0.011 7 0.3 0.06 2.03 2.09
21時 -0.001 0.001 0.005 0.006 0.008 5 0.2 0.05 2.02 2.07
22時 -0.002 0.002 0.004 0.006 0.004 4 0.2 0.05 2.01 2.06
23時 -0.001 0.001 0.004 0.005 0.003 2 0.2 0.04 2.01 2.05
24時 -0.001 0.001 0.004 0.005 0.004 1 0.2 0.04 2.01 2.05
日平均 0.0040.0050.0080.0108.30.30.082.042.11
日最大 0.0080.0080.0160.021180.40.422.062.47

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。