局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.008 6 0.1 0.05 1.90 1.95
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 4 0.1 0.08 1.98 2.06
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.006 3 0.1 0.04 1.97 2.01
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 5 0.1 0.04 1.93 1.97
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.004 3 0.1 0.05 1.92 1.97
6時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.007 4 0.1 0.05 1.91 1.96
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 3 0.1 0.04 1.93 1.97
8時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.006 4 0.1 0.07 1.93 2.00
9時 0.000 0.003 0.005 0.008 0.005 4 0.1 0.10 1.92 2.02
10時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.003 4 0.1 0.07 1.91 1.98
11時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.003 3 0.1 0.06 1.92 1.98
12時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.003 3 0.1 0.06 1.90 1.96
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.009 4 0.1 0.07 1.89 1.96
14時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.004 3 0.1 0.05 1.89 1.94
15時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 1 0.1 0.06 1.89 1.95
16時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.001 2 0.1 0.05 1.90 1.95
17時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.003 2 0.1 0.06 1.90 1.96
18時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 3 0.1 0.05 1.93 1.98
19時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.003 4 0.1 0.06 1.92 1.98
20時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.005 5 0.1 0.07 1.94 2.01
21時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 3 0.1 0.06 1.92 1.98
22時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 3 0.1 0.06 1.97 2.03
23時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 1 0.1 0.06 1.99 2.05
24時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 4 0.1 0.06 2.02 2.08
日平均 0.0000.0010.0030.0040.0053.40.10.061.931.99
日最大 0.0010.0030.0060.0080.00960.10.102.022.08

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。