局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.009 4 0.07 1.90 1.97
2時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.003 0.012 3 0.08 1.91 1.99
3時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.002 0.010 3 0.08 1.93 2.01
4時 0.000 0.002 0.001 0.003 0.002 0.012 1 0.10 1.94 2.04
5時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.009 3 0.07 1.90 1.97
6時 0.000 0.004 0.002 0.006 0.001 0.011 3 0.08 1.92 2.00
7時 0.001 0.003 0.002 0.005 0.001 0.005 5 0.09 1.94 2.03
8時 0.000 0.003 0.002 0.005 0.001 0.010 3 0.10 1.92 2.02
9時 0.000 0.004 0.002 0.006 0.002 0.004 5 0.09 1.90 1.99
10時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.003 0.011 3 0.10 1.90 2.00
11時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.008 0.014 5 0.09 1.89 1.98
12時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.014 0.021 10 0.07 1.89 1.96
13時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.021 0.032 9 0.07 1.89 1.96
14時 0.003 0.003 0.005 0.008 0.019 0.016 8 0.06 1.88 1.94
15時 0.020
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.014 0.012 2 0.08 1.87 1.95
17時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.018 0.003 3 0.08 1.87 1.95
18時 0.003 0.001 0.004 0.005 0.018 0.010 1 0.06 1.86 1.92
19時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.017 0.008 3 0.07 1.86 1.93
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 0.014 2 0.07 1.87 1.94
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 0.006 2 0.08 1.89 1.97
22時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 0.018 4 0.09 1.92 2.01
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.003 0.009 4 0.10 1.91 2.01
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.023 3 0.10 1.91 2.01
日平均 0.0010.0020.0020.0040.0080.0123.90.081.901.98
日最大 0.0030.0040.0050.0080.0210.032100.101.942.04

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。