局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.010 6 0.1 0.06 2.10 2.16
2時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.010 7 0.1 0.06 2.04 2.10
3時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.012 7 0.1 0.07 2.24 2.31
4時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.011 6 0.1 0.07 2.17 2.24
5時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.014 8 0.1 0.09 2.15 2.24
6時 0.002 0.006 0.005 0.011 0.014 7 0.1 0.06 2.13 2.19
7時 0.002 0.007 0.004 0.011 0.011 7 0.1 0.06 2.21 2.27
8時 0.002 0.011 0.006 0.017 0.011 9 0.2 0.05 2.15 2.20
9時 0.002 0.008 0.004 0.012 0.011 7 0.2 0.07 2.07 2.14
10時 0.002 0.004 0.005 0.009 0.011 8 0.2 0.10 2.04 2.14
11時 0.010 9 0.1
12時 0.021 7
13時 0.002 0.002 0.002 0.004 0.008 4 0.1
14時 0.002 0.004 0.004 0.008 0.003 4 0.1 0.06 1.87 1.93
15時 0.002 0.003 0.003 0.006 0.007 5 0.1 0.05 1.88 1.93
16時 0.002 0.004 0.003 0.007 0.008 6 0.1 0.06 1.88 1.94
17時 0.002 0.005 0.003 0.008 0.009 6 0.1 0.06 1.88 1.94
18時 0.002 0.003 0.003 0.006 0.007 7 0.1 0.05 1.88 1.93
19時 0.002 0.003 0.003 0.006 0.007 4 0.1 0.04 1.89 1.93
20時 0.002 0.002 0.002 0.004 0.008 6 0.1 0.05 1.90 1.95
21時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.010 7 0.1 0.05 1.91 1.96
22時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.010 6 0.1 0.05 1.94 1.99
23時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.010 5 0.1 0.03 2.00 2.03
24時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.013 6 0.1 0.05 2.00 2.05
日平均 0.0020.0030.0040.0070.0106.40.10.062.022.07
日最大 0.0020.0110.0060.0170.02190.20.102.242.31

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。