項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 23 | 0.3 | 0.06 | 2.13 | 2.19 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 24 | 0.3 | 0.06 | 2.15 | 2.21 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 21 | 0.2 | 0.05 | 2.11 | 2.16 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 21 | 0.3 | 0.06 | 2.12 | 2.18 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 21 | 0.3 | 0.08 | 2.14 | 2.22 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 24 | 0.3 | 0.09 | 2.16 | 2.25 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.012 | 25 | 0.3 | 0.09 | 2.16 | 2.25 |
8時 | 0.001 | 0.013 | 0.018 | 0.031 | 0.013 | 27 | 0.4 | 0.12 | 2.16 | 2.28 |
9時 | 0.001 | 0.018 | 0.024 | 0.042 | 0.014 | 25 | 0.6 | 0.22 | 2.21 | 2.43 |
10時 | 0.001 | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 0.013 | 22 | 0.6 | 0.27 | 2.17 | 2.44 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 19 | 0.4 | 0.19 | 2.06 | 2.25 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 19 | 0.3 | 0.14 | 2.02 | 2.16 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 13 | 0.2 | 0.11 | 2.00 | 2.11 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 9 | 0.2 | 0.09 | 1.98 | 2.07 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 10 | 0.2 | 0.09 | 1.97 | 2.06 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 10 | 0.2 | 0.08 | 1.99 | 2.07 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 10 | 0.2 | 0.08 | 1.98 | 2.06 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 9 | 0.2 | 0.09 | 1.97 | 2.06 |
19時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.006 | 11 | 0.3 | 0.09 | 2.01 | 2.10 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 14 | 0.3 | 0.14 | 2.08 | 2.22 |
21時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 15 | 0.4 | 0.19 | 2.17 | 2.36 |
22時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 15 | 0.4 | 0.18 | 2.18 | 2.36 |
23時 | 0.001 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.009 | 15 | 0.4 | 0.13 | 2.18 | 2.31 |
24時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 14 | 0.3 | 0.18 | 2.22 | 2.40 |
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.009 | 17.3 | 0.3 | 0.12 | 2.10 | 2.22 |
日最大 | 0.001 | 0.018 | 0.024 | 0.042 | 0.014 | 27 | 0.6 | 0.27 | 2.22 | 2.44 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。