項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 11 | 0.3 | 0.13 | 2.20 | 2.33 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 11 | 0.2 | 0.15 | 2.34 | 2.49 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 10 | 0.2 | 0.11 | 2.36 | 2.47 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.008 | 11 | 0.2 | 0.10 | 2.31 | 2.41 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 9 | 0.3 | 0.10 | 2.32 | 2.42 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 6 | 0.2 | 0.09 | 2.35 | 2.44 |
7時 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 11 | 0.3 | 0.10 | 2.35 | 2.45 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.012 | 0.008 | 8 | 0.3 | 0.13 | 2.38 | 2.51 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 5 | 0.2 | 0.12 | 2.20 | 2.32 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 3 | 0.2 | 0.08 | 2.10 | 2.18 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2 | 0.2 | 0.07 | 2.03 | 2.10 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 7.9 | 0.2 | 0.11 | 2.27 | 2.37 |
日最大 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.012 | 0.009 | 11 | 0.3 | 0.15 | 2.38 | 2.51 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。