局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.000 0.001 0.001 0.010 3 0.1 0.06 1.95 2.01
2時 0.000 0.001 0.001 0.010 4 0.1 0.07 1.95 2.02
3時 0.000 0.001 0.001 0.013 7 0.1 0.05 1.95 2.00
4時 0.001 0.001 0.002 0.012 5 0.1 0.05 1.99 2.04
5時 0.001 0.001 0.002 0.011 6 0.1 0.03 1.93 1.96
6時 0.001 0.001 0.002 0.010 5 0.1 0.09 1.97 2.06
7時 0.001 0.002 0.003 0.010 5 0.1 0.04 1.96 2.00
8時 0.003 0.002 0.005 0.011 4 0.1 0.10 1.96 2.06
9時 0.002 0.002 0.004 0.022 9 0.1 0.04 1.93 1.97
10時 0.002 0.001 0.003 0.014 4 0.1 0.03 1.90 1.93
11時 0.002 0.001 0.003 0.016 6 0.1 0.04 1.90 1.94
12時 0.002 0.001 0.003 0.015 6 0.1 0.05 1.89 1.94
13時 0.001 0.001 0.002 0.015 5 0.1 0.05 1.87 1.92
14時 0.001 0.001 0.002 0.014 6 0.1 0.04 1.87 1.91
15時 0.001 0.001 0.002 0.015 5 0.1 0.06 1.90 1.96
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0020.0135.30.10.051.931.98
日最大 0.0030.0020.0050.02290.10.101.992.06

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。