局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.005 0.006 0.004 2 0.2 0.13 1.99 2.12
2時 0.001 0.005 0.006 0.006 5 0.2 0.07 1.97 2.04
3時 0.001 0.005 0.006 0.008 5 0.3 0.07 1.96 2.03
4時 0.001 0.005 0.006 0.010 7 0.2 0.06 1.96 2.02
5時 0.001 0.006 0.007 0.009 5 0.2 0.04 1.96 2.00
6時 0.001 0.005 0.006 0.009 5 0.2 0.05 1.95 2.00
7時 0.001 0.005 0.006 0.009 5 0.2 0.05 1.96 2.01
8時 0.003 0.008 0.011 0.009 7 0.3 0.08 1.98 2.06
9時 0.006 0.008 0.014 0.008 7 0.3 0.06 1.99 2.05
10時 0.003 0.007 0.010 0.007 6 0.2 0.05 1.98 2.03
11時 0.003 0.003 0.006 0.007 4 0.2 0.05 1.96 2.01
12時 0.002 0.002 0.004 0.006 4 0.2 0.05 1.95 2.00
13時 0.002 0.002 0.004 0.006 5 0.2 0.04 1.95 1.99
14時 0.001 0.003 0.004 0.007 3 0.2 0.04 1.95 1.99
15時 0.001 0.002 0.003 0.009 5 0.2 0.04 1.95 1.99
16時 0.002 0.003 0.005 0.009 7 0.2 0.04 1.96 2.00
17時 0.001 0.003 0.004 0.009 4 0.2 0.04 1.97 2.01
18時 0.001 0.004 0.005 0.010 5 0.2 0.05 1.97 2.02
19時 0.001 0.005 0.006 0.010 8 0.2 0.07 1.96 2.03
20時 0.001 0.007 0.008 0.011 8 0.3 0.06 1.97 2.03
21時 0.001 0.007 0.008 0.008 9 0.3 0.07 1.97 2.04
22時 0.001 0.005 0.006 0.012 7 0.2 0.07 1.96 2.03
23時 0.000 0.005 0.005 0.013 9 0.2 0.06 1.97 2.03
24時 0.000 0.005 0.005 0.012 8 0.2 0.09 2.00 2.09
日平均 0.0020.0050.0060.0095.80.20.061.972.03
日最大 0.0060.0080.0140.01390.30.132.002.12

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。