局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.005 0.006 0.009 9 0.2 0.06 2.01 2.07
2時 0.000 0.003 0.003 0.008 5 0.2 0.07 2.00 2.07
3時 0.000 0.002 0.002 0.009 8 0.2 0.05 2.01 2.06
4時 0.000 0.002 0.002 0.009 6 0.2 0.05 2.02 2.07
5時 0.000 0.002 0.002 0.008 6 0.2 0.08 2.02 2.10
6時 0.001 0.004 0.005 0.015 8 0.2 0.06 2.05 2.11
7時 0.000 0.003 0.003 0.012 10 0.2 0.07 2.05 2.12
8時 0.001 0.004 0.005 0.014 8 0.3 0.03 2.03 2.06
9時 0.003 0.010 0.013 0.012 12 0.3 0.12 2.08 2.20
10時 0.001 0.006 0.007 0.013 9 0.2 0.08 2.04 2.12
11時 0.002 0.005 0.007 0.010 6 0.2 0.08 2.02 2.10
12時 0.001 0.003 0.004 0.009 4 0.2 0.08 2.01 2.09
13時 0.001 0.002 0.003 0.004 2 0.2 0.06 1.98 2.04
14時 0.001 0.003 0.004 0.039 10 0.2 0.13 1.98 2.11
15時 0.000 0.002 0.002 0.023 8 0.2 0.05 1.98 2.03
16時 0.000 0.002 0.002 0.014 5 0.2 0.06 1.98 2.04
17時 0.000 0.002 0.002 0.017 9 0.2 0.05 1.98 2.03
18時 0.000 0.002 0.002 0.010 8 0.2 0.06 1.98 2.04
19時 0.000 0.003 0.003 0.011 9 0.2 0.07 1.99 2.06
20時 0.000 0.004 0.004 0.011 12 0.2 0.10 2.01 2.11
21時 0.000 0.004 0.004 0.011 10 0.2 0.09 2.01 2.10
22時 0.000 0.004 0.004 0.013 9 0.3 0.10 2.02 2.12
23時 0.000 0.004 0.004 0.019 15 0.3 0.10 2.03 2.13
24時 0.000 0.004 0.004 0.023 23 0.3 0.11 2.08 2.19
日平均 0.0010.0040.0040.0138.80.20.082.022.09
日最大 0.0030.0100.0130.039230.30.132.082.20

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。