項目名 | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 18 | 0.3 | 0.04 | 2.05 | 2.09 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 18 | 0.3 | 0.07 | 2.04 | 2.11 |
3時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.020 | 20 | 0.3 | 0.04 | 2.05 | 2.09 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 22 | 0.3 | 0.04 | 2.03 | 2.07 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 20 | 0.3 | 0.07 | 2.08 | 2.15 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 21 | 0.4 | 0.06 | 2.05 | 2.11 |
7時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 22 | 0.4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 |
8時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.025 | 26 | 0.5 | 0.09 | 2.07 | 2.16 |
9時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.028 | 24 | 0.5 | 0.37 | 2.08 | 2.45 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 20 | 0.3 | 0.16 | 2.07 | 2.23 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 15 | 0.3 | 0.08 | 2.03 | 2.11 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 15 | 0.3 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 11 | 0.3 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 9 | 0.3 | 0.05 | 1.99 | 2.04 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 8 | 0.3 | 0.05 | 2.01 | 2.06 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 8 | 0.3 | 0.06 | 2.00 | 2.06 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 10 | 0.3 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 11 | 0.3 | 0.06 | 1.98 | 2.04 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 9 | 0.3 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 9 | 0.3 | 0.06 | 2.00 | 2.06 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 8 | 0.3 | 0.07 | 2.02 | 2.09 |
22時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 10 | 0.3 | 0.06 | 2.00 | 2.06 |
23時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 12 | 0.3 | 0.07 | 2.05 | 2.12 |
24時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 11 | 0.3 | 0.08 | 2.03 | 2.11 |
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 14.9 | 0.3 | 0.08 | 2.03 | 2.10 |
日最大 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.028 | 26 | 0.5 | 0.37 | 2.08 | 2.45 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。