局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
一酸化炭素
CO
(ppm)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.002 0.003 0.007 3 0.1 0.03 1.85 1.88
2時 0.000 0.001 0.001 0.027 2 0.1 0.02 1.83 1.85
3時 0.002 0.002 0.004 0.017 2 0.1 0.04 1.88 1.92
4時 0.000 0.002 0.002 0.014 3 0.1 0.03 1.85 1.88
5時 0.001 0.001 0.002 0.000 3 0.1 0.02 1.89 1.91
6時 0.000 0.001 0.001 0.003 3 0.1 0.02 1.88 1.90
7時 0.002 0.002 0.004 0.047 3 0.1 0.03 1.86 1.89
8時 0.001 0.001 0.002 0.007 3 0.1 0.05 1.86 1.91
9時 0.003 0.002 0.005 0.047 3 0.1 0.07 1.87 1.94
10時 0.003 0.002 0.005 0.000 3 0.1 0.07 1.84 1.91
11時 0.002 0.002 0.004 0.000 2 0.1 0.10 1.81 1.91
12時 0.003 0.002 0.005 0.000 3 0.1 0.05 1.79 1.84
13時 0.002 0.002 0.004 0.000 3 0.1 0.02 1.78 1.80
14時 0.003 0.002 0.005 0.018 4 0.1 0.03 1.77 1.80
15時 0.002 0.002 0.004 0.025 5 0.1 0.04 1.78 1.82
16時 0.002 0.002 0.004 0.000 3 0.1 0.03 1.77 1.80
17時 0.002 0.002 0.004 0.020 3 0.1 0.02 1.78 1.80
18時 0.002 0.002 0.004 0.019 4 0.1 0.03 1.79 1.82
19時 0.002 0.003 0.005 0.017 5 0.1 0.03 1.78 1.81
20時 0.002 0.003 0.005 0.024 5 0.1 0.05 1.78 1.83
21時 0.001 0.003 0.004 0.028 5 0.1 0.06 1.79 1.85
22時 0.000 0.003 0.003 0.031 4 0.1 0.07 1.86 1.93
23時 0.000 0.002 0.002 0.032 5 0.1 0.05 1.89 1.94
24時 0.000 0.002 0.002 0.020 6 0.1 0.05 1.90 1.95
日平均 0.0020.0020.0040.0173.50.10.041.831.87
日最大 0.0030.0030.0050.04760.10.101.901.95

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。