局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.023 0.012 8
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.023 0.009 9
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.020 0.011 10
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.012 7
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.010 7
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 0.009 8
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.011 0.009 6
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.014 0.011 4
9時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.021 0.011 5
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.032 0.011 7
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.039 0.012 11
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.011 7
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.011 9
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.009 10
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.014 13
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.053 0.010 9
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.049 0.013 9
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.044 0.010 8
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.039 0.007 5
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0320.0118.0
日最大 0.0010.0010.0030.0040.0530.01413

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。