項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.020 | 23 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.017 | 20 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.020 | 20 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.020 | 22 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.019 | 20 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.020 | 23 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 19 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.023 | 24 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.025 | 27 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.024 | 0.026 | 21 |
11時 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.016 | 19 |
12時 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.045 | 0.023 | 23 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.021 | 21 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.020 | 20 |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.049 | 0.016 | 18 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.014 | 18 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.050 | 0.016 | 19 |
18時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.018 | 19 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.012 | 14 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.009 | 10 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.008 | 9 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.009 | 10 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.008 | 8 |
24時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.007 | 9 |
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.017 | 18.2 |
日最大 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.050 | 0.026 | 27 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。