局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 光化学オキシダント
Ox
(ppm)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.003 3 0.02 1.92 1.94
2時 0.002 2 0.02 1.95 1.97
3時 0.002 1 0.02 1.94 1.96
4時 0.002 1 0.02 1.91 1.93
5時 0.002 2 0.02 1.91 1.93
6時 0.002 1 0.02 1.94 1.96
7時 0.002 3 0.02 1.95 1.97
8時 0.002 2 0.03 1.92 1.95
9時 0.003 3 0.03 1.93 1.96
10時 0.005 5 0.04 1.90 1.94
11時 0.009 5 0.04 1.86 1.90
12時 0.013 5 0.04 1.84 1.88
13時 0.013 5 0.06 1.83 1.89
14時 0.014 6 0.04 1.83 1.87
15時 0.014 6 0.04 1.83 1.87
16時 0.013 7 0.03 1.81 1.84
17時 0.013 6 0.04 1.82 1.86
18時 0.012 6 0.04 1.83 1.87
19時 0.010 6 0.05 1.83 1.88
20時 0.006 6 0.04 1.83 1.87
21時 0.004 4 0.03 1.91 1.94
22時 0.003 4 0.03 1.91 1.94
23時 0.002 4 0.03 1.94 1.97
24時 0.001 4 0.04 1.96 2.00
日平均 0.0064.00.031.891.92
日最大 0.01470.061.962.00

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。