局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.008 8
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.010 8
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.008 9
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 9
5時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.008 9
6時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 8
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.010 10
8時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.013 8
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.010 7
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.008 7
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.008 8
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.008 9
13時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.015 9
14時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.015 9
15時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.015 8
16時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.015 9
17時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.018 10
18時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.017 8
19時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.015 8
20時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.014 7
21時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.016 10
22時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.011 6
23時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.010 7
24時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.010 7
日平均 0.0010.0010.0060.0070.0128.2
日最大 0.0030.0010.0110.0120.01810

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。