局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.029 0.008 5
2時 0.001 0.027 0.007 7
3時 0.001 0.026 0.009 5
4時 0.001 0.023 0.009 7
5時 0.001 0.019 0.007 6
6時 0.001 0.017 0.009 6
7時 0.001 0.013 0.009 4
8時 0.001 0.011 0.011 8
9時 0.001 0.020 0.011 10
10時 0.001 0.024 0.014 8
11時 0.001 0.030 0.031 10
12時 0.001 0.029 0.027 4
13時 0.001 0.036 0.010 5
14時 0.001 0.039 0.011 5
15時 0.001 0.044 0.016 6
16時 0.001 0.044 0.020 6
17時 0.001 0.044 0.025 6
18時 0.001 0.043 0.017 7
19時 0.001 0.044 0.012 8
20時 0.001 0.042 0.013 6
21時 0.001 0.043 0.012 5
22時 0.001 0.043 0.013 3
23時 0.001 0.048 0.010 4
24時 0.001 0.046 0.010 3
日平均 0.0010.0330.0136.0
日最大 0.0010.0480.03110

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。