局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.036 0.009 6
2時 0.001 0.037 0.009 6
3時 0.001 0.038 0.010 6
4時 0.001 0.041 0.009 6
5時 0.001 0.042 0.010 5
6時 0.001 0.042 0.011 8
7時 0.000 0.038 0.017 5
8時 0.001 0.038 0.013 6
9時 0.001 0.034 0.025 5
10時 0.001 0.036 0.016 2
11時 0.001 0.039 0.017 4
12時 0.001 0.038 0.011 5
13時 0.001 0.039 0.009 6
14時 0.001 0.044 0.013 6
15時 0.001 0.044 0.014 9
16時 0.001 0.044 0.013 9
17時 0.001 0.043 0.014 8
18時 0.001 0.044 0.011 8
19時 0.001 0.046 0.013 5
20時 0.001 0.047 0.017 9
21時 0.001 0.050 0.013 7
22時 0.001 0.051 0.016 6
23時 0.001 0.051 0.016 7
24時 0.001 0.050 0.013 7
日平均 0.0010.0420.0136.3
日最大 0.0010.0510.0259

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。