局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.028 0.008 4
2時 0.001 0.023 0.007 5
3時 0.000 0.019 0.009 4
4時 0.000 0.018 0.009 4
5時 0.000 0.019 0.009 5
6時 0.000 0.019 0.007 4
7時 0.000 0.016 0.007 4
8時 0.000 0.013 0.013 5
9時 0.000 0.021 0.009 3
10時 0.001 0.033 0.008 1
11時 0.001 0.040 0.009 2
12時 0.001 0.044 0.008 1
13時 0.001 0.046 0.009 2
14時 0.001 0.047 0.007 3
15時 0.001 0.050 0.009 4
16時 0.001 0.053 0.008 3
17時 0.001 0.052 0.007 5
18時 0.001 0.050 0.006 6
19時 0.001 0.048 0.004 7
20時 0.001 0.042 0.007 7
21時 0.001 0.040 0.007 7
22時 0.001 0.040 0.008 9
23時 0.000 0.039 0.006 6
24時 0.000 0.037 0.007 8
日平均 0.0010.0350.0084.5
日最大 0.0010.0530.0139

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。