局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.007 10
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.010 9
3時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.007 9
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 9
5時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.007 7
6時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.008 9
7時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 8
8時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.010 8
9時 0.003 0.003 0.005 0.008 0.011 10
10時 0.005 0.002 0.003 0.005 0.011 9
11時 0.007 0.002 0.001 0.003 0.003 0
12時 0.012 0.001 0.000 0.001 0.004 6
13時 0.004 0.001 0.000 0.001 0.003 7
14時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.003 3
15時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.004 6
16時 0.008 8
17時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.008 6
18時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.008 9
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 15
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.011 12
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 10
22時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.009 9
23時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 11
24時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.012 13
日平均 0.0020.0010.0020.0020.0088.5
日最大 0.0120.0030.0070.0100.01515

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。