局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.018 9
2時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.018 7
3時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.018 7
4時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.017 6
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.024 11
6時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.017 7
7時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.013 4
8時 0.000 0.002 0.002 0.004 0.011 4
9時 0.001 0.004 0.002 0.006 0.011 4
10時 0.002 0.003 0.004 0.007 0.020 8
11時 0.001 0.004 0.003 0.007 0.016 9
12時 0.003 0.003 0.005 0.008 0.023 12
13時 0.003 0.006 0.009 0.015 0.028 13
14時 0.002 0.002 0.004 0.006 0.018 9
15時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.015 5
16時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.012 7
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.013 7
18時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.012 5
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 6
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 5
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.013 5
22時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.012 6
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 4
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 4
日平均 0.0010.0010.0030.0040.0166.8
日最大 0.0030.0060.0090.0150.02813

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。