局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.019 0.011 2
2時 0.000 0.017 0.014 3
3時 0.000 0.039 0.005 2
4時 0.000 0.032 0.008 4
5時 0.000 0.030 0.009 3
6時 0.001 0.035 0.008 3
7時 0.001 0.034 0.007 3
8時 0.001 0.028 0.008 3
9時 0.000 0.019 0.014 4
10時 0.000 0.022 0.015 5
11時 0.001 0.027 0.016 3
12時 0.001 0.028 0.013 7
13時 0.001 0.036 0.009 8
14時 0.001 0.041 0.010 -1
15時 0.001 0.041 0.015 9
16時 0.001 0.040 0.020 13
17時 0.001 0.040 0.023 12
18時 0.001 0.040 0.020 12
19時 0.001 0.039 0.018 11
20時 0.001 0.031 0.019 14
21時 0.001 0.024 0.019 10
22時 0.001 0.023 0.019 13
23時 0.000 0.018 0.019 11
24時 0.000 0.014 0.019 11
日平均 0.0010.0300.0147.2
日最大 0.0010.0410.02314

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。