局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.018 19
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.016 18
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 16
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.016 14
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017 16
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 17
7時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.014 15
8時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.017 16
9時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.016 17
10時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.018 17
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.016 14
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.015 16
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017 17
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.018 17
15時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.016 17
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 16
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 16
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.014 13
19時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.016 14
20時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.013 15
21時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.013 13
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.012 11
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 9
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.011 11
日平均 0.0010.0000.0040.0040.01515.2
日最大 0.0010.0030.0060.0090.01819

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。